Resumen de observaciones 2018

Resumen de observaciones 2018

(Si quieres ver el movimiento del asteroide Phaeton, haz click en la imagen superior)

Empezamos año el día 19 de enero con el asteroide 154347 de magnitud 15,7

Segundo día de observación, el 2 de febrero con el 508912 (ver gif animado), el 511684 y el 2017 SR32.

La siguiente es la lista de los asteroides observados durante el año 2018. Todos ellos son del tipo NEA, cercanos a la Tierra o PHA, potencialmente peligrosos. La penúltima columna es el número de la publicación por parte del Minor Planet Center. 

Algunos fueron tomados con alumnos de los cursos que dicto en primavera y en otoño, otros con visitantes de los viernes o de los sábados y unos más, como práctica, con estudiantes de institutos o de la Universidad.  

 

FECHA ASTEROIDE NÚMERO NOMBRE TIPO TOMAS ENVIADAS APROBACIÓN MPC PUBLICACIÓN MPC NOTAS
19-ene-18 154347   NEA 8 23-ene-18   Falló la cámara y el ordenador
02-feb-18 2017 SR332   NEA 6 07-feb-18   Muy bajo 
02-feb-18 508912   NEA 8 07-feb-18 MPS 867547  
02-feb-18 511684   NEA 8 07-feb-18 MPS 867567  
10-feb-18 6053   NEA 8 12-feb-18 MPS 867896  
10-feb-18 276033   NEA 8 12-feb-18    
10-feb-18 505657   NEA 8 12-feb-18 PMS 870063  
20-feb-18 3752 Camillo NEA 8 21-feb-18 MPS 870208  
20-feb-18 311554   NEA 8 21-feb-18 MPS 871292  
23-feb.-18 3752 Camillo NEA 8 24-feb-18 MPS 871675  
23-feb-18 211 Isolda C.P.   15-mar-18   Ocultación
24-feb-18 311554   NEA   15-mar-18   No aparece en las imágenes
09-mar-18 1981 Midas PHA 8 15-mar-18 MPS 874760  
09-mar-18 3752 Camillo NEA 7 15-mar-18 MPS 874785  
16-mar-18 1981 Midas PHA 8 19-mar-18 MPS 876277  
16-mar-18 3752 Camillo NEA 8 19-mar-18 MPS 876311  
03-abr-18 85953   NEA 8 04-abr-18 MPS 879783  
17-abr-18 475697   NEA 8 17-abr-17   Desenfoque
19-abr-18 444193   NEA 8 21-abr-18 MPEC H63  
20-abr-18 138847   NEA 8 21-abr-18 MPEC H63 Con María Pasual Sánchez
20-abr-18 444193   NEA 8 21-abr-18 MPEC H63 Con María Pasual Sánchez
20-abr-18 475967   NEA 7 21-abr-18 MPEC H63 María Pasual Sánchez
21-abr-18 444193   NEA 8 22-abr-18 MPEC H63  
21-abr-18 475967   NEA 8 22-abr-18 MPEC H63  
21-abr-18 138847   NEA       Campo no encontrado
23-abr-18 444193   NEA       Campo no encontrado
24-abr-18 444193   NEA 8 25-abr-18 MPEC H85 Con alumnos de A. básica
26-abr-18 444193   NEA 8 27-abr-18 MPEC H98 Con alumnos de A. práctica
26-abr-18 2013 US3   PHA 8 27-abr-18 MPS 885338  
05-may-18 138847   NEA 8 07-may-18   Con visitantes
08-may-18 138847   NEA 8 09-may-18   Con visitantes
11-may-18 138847   NEA 7 14-may-18   Con visitantes + María Pascual Sánchez
11-may-18 2016 HP6   NEA       No se captó. Muy rápido
18-may-18 220839   PHA 8 21-may-18    
23-may-18 220839   PHA       No se ve. Próximo a la Luna
01-jun-18 66391   PHA 8 04-jun-18    
01-jun-18 68347   PHA 6 04-jun-18    
02-jun-18 66391   PHA 8 04-jun-18    
02-jun-18 68347   PHA 8 04-jun-18    
07-jun-18 66391   PHA 7 08-jun-18    
08-jun-18 66391   PHA 8 09-jun-18    
29-jun-18 7889   NEA 0      
29-jun-18 25916   NEA 8 04-jul-18    
30-jun-18 25916   NEA 8 04-jul-18    
10-ago-18 13553   NEA 8 11-ago-18    
18-ago-18 1627   NEA 8 22-ago-18    
19-ago-18 17274   NEA 8 22-ago-18    
21-ago-18 1627   NEA 8 22-ago-18    
21-ago-18 17274   NEA 8 22-ago-18    
14-sep-18 17274   NEA 8 16-sep-18    
14-sep-18 144332   PHA 15 16-sep-18    
19-sep-18 17274   NEA 3 20-sep-18    
22-sep-18 17274   NEA 10 23-sep-18    
23-sep-18 17274   NEA 10 26-sep-18    
28-sep-18 17274   NEA 6 01-oct-18    
28-sep-18 418929   NEA 8 01-oct-18    
29-sep-18 17274   NEA 4 01-oct-18    
30-sep-18 13553   NEA 5 30-sep-18    
30-sep-18 17274   NEA 6 30-sep-18    
30-sep-18 418929   NEA 6 30-sep-18    
03-oct-18 13553   NEA 6 05-oct-18    
03-oct-18 17274   NEA 6 05-oct-18    
03-oct-18 418929   NEA 6 05-oct-18    
03-oct-18 442923   NEA 6 05-oct-18    
06-oct-18 13553   NEA 3 09-oct-18    
06-oct-18 18109   NEA 3 09-oct-18    
06-oct-18 418929   NEA 6 09-oct-18    
16-oct-18 18109   NEA 8 17-oct-18    
16-oct-18 155140   NEA 8 17-oct-18    
16-oct-18 418929   NEA 8 17-oct-18    
09-nov-18 2002 VE68   PHA 8      
09-nov-18 65733   NEA 8      
13-nov-18 18109   NEA 6      
24-nov-18 18109   NEA 8 27-nov-18    
26-nov-18 457260   NEA 8 29-nov-18   Curso astr practica
27-nov-18 2015 WO15   NEA 0     Curso básica. No aparece en las imágenes
28-nov-18 2001 WO15   NEA 0     no aparece
28-nov-18 2001 WO15 (1)   NEA 0      
28-nov-18 457260   NEA 0      
28-nov-18 523604   NEA 7 02-dic-18    
30-nov-18 523604   NEA 8 02-dic-18    
01-dic-18 523604   NEA 8 03-dic-18    
03-dic-18 523604   NEA 8      
04-dic-18 523604   NEA 8      
07-dic-18 2003 NW1   PHA 8      
07-dic-18 523604   NEA 8      
08-dic-18 2003 NW1   PHA 8     Con visitantes
08-dic-18 523604   NEA 8